【SPES2007 ソフトウェア プロセス エンジニアリング シンポジウム2007】
みんなのためのプロセス改善
−利用者・開発者・経営者−
7月19日(第1日目)プログラム
| ご挨拶 | ||||||
| みらいCANホール | ||||||
| 10:30 | 開会宣言 | |||||
| 技術委員会 SPESプログラム編成会議 | ||||||
| 10;35 | 委員長 青山幹雄 | |||||
| 10:35 | 主催者挨拶 | |||||
| 社団法人情報サービス産業協会 | ||||||
| 10:40 | 専務理事 河野憲裕 | |||||
| 講演 | ||||||
| みらいCANホール | ||||||
| 10:40 | [FG1]ソフトウェア産業の課題と政策 | |||||
| 経済産業省 商務情報政策局 | ||||||
| 11:10 | 情報処理振興課長 鍜治克彦 | |||||
| 11:10 | [FG2]2010年、IT業界の課題と展望 ≪魅力ある産業を目指して≫ | |||||
| 社団法人情報サービス産業協会 副会長 | ||||||
| 12:20 | 株式会社アルゴ21 代表取締役社長 太田清史 | |||||
| オープンニングパネル | ||||||
| みらいCANホール | ||||||
| 13:40 | [FP1]プロセス改善への期待 | |||||
| 株式会社構造計画研究所 | ||||||
| 会長 富野 壽 | ||||||
| 独立行政法人情報処理推進機構 | ||||||
| ソフトウェアエンジニアリングセンター所長 鶴保 征城 | ||||||
| NECソフト株式会社 | ||||||
| 顧問 池原 憲二 | ||||||
| 株式会社野村総合研究所 | ||||||
| 15:00 | 理事 椎野 孝雄 | |||||
| チュートリアル・事例研究 | ||||||
| みらいCANホール | イノベーションホール | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | ||
| 15:20 | [FA1]チュートリアル Automotive SPICEの概論(逐次通訳付) ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社 ソフトウエアコンサルティング事業部 ディレクター Ravindra Nath (ラヴィンドラ ナート) | [FB1-1]事例研究 ソフトウェア開発への統計的プロセス制御技法の適用 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 小室睦 | [FC1-1]事例研究 プロセス改善による高品質ITソリューションの提供に向けたCMMIレベル5達成への軌跡 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 藤原良一 | [FD1-1]事例研究 専門職によるPJ管理手法の展開と成果―プロジェクトナビゲータ(PN)集団― NECソフト株式会社 村本稔 | [FE1-1]事例研究 システム基盤構築プロセスの最適化 エー・アンド・アイシステム株式会社 下田忠彦 | |
| 15:50 | ||||||
| 15:55 | [FB1-2]チュートリアル 「情報システム信頼性向上に関するガイドライン」〜概要解説〜 独立行政法人情報処理推進機構ソフトウェアエンジニアリングセンター 奥保正 | [FC1-2]事例研究 プロジェクト成功のヒント〜CMMで見つけたヒント(事例紹介)〜 パナソニックAVCテクノロジー株式会社 陸野礼子 | [FD1-2]事例研究 プロジェクト状況の「見える化」取り組みのご紹介 NECシステムテクノロジー株式会社 黒田直 | [FE1-2]事例研究 比べてみて分かったIT投資効果の勘どころ(IT投資効果の事例比較) 日本システム技術株式会社 林光信 | ||
| 16:25 | ||||||
| 16:35 | ||||||
| みらいCANホール | イノベーションホール | 会議室1 | 会議室2 | |||
| 16:45 | [FA2]チュートリアル プロセス改善入門〜プロセス改善推進における留意点〜 株式会社デンソー 足立久美 | [FB2]チュートリアル SQuBOK(Software Quality Body of Knowledge)プロジェクト〜SQuBOKガイドの策定〜 日本アイ・ビー・エム株式会社 岡崎靖子 | [FC2]ワークショップ 成功する「プロセス改善手法」教えます!〜『やらされている...』から『やってみる!』へ〜 プロジェクトファシリテーションプロジェクト 前川直也(松下電器産業株式会社)ほか | [FD2]ワークショップ レビュー活動を見直そう! 〜レビューの基本を学び実践に生かす〜 株式会社東芝 小笠原秀人 | ||
| 18:00 | ||||||
| 懇親会(展望レストラン「basara」) | ||||||
| 18:10 | 情報交換パーティ | |||||
| 19:45 | ||||||

