- 育成研修トップ
- 2025年度上期講習会(集合研修)
- 【集合】サービスマネジメントにおけるデータ分析~運用現場の情報を有効に活用する~
【集合】サービスマネジメントにおけるデータ分析~運用現場の情報を有効に活用する~
学習形態 | [ 講習会 ] | コースコード | UAX69L |
---|---|---|---|
コース概要 | 安定した運用を実現し、新しいサービス企画を進める時間を確保するためには、トラブルを予防する仕組みを講じる必要があります。運用現場に集まる様々なデータをナレッジとして活用することで、トラブルを予防し改善ポイントを可視化し、サービスの安定や改善につなげていくことができます。本コースでは、データ分析の方針決定から検証・報告までの流れやポイント、継続的に改善していく観点を講義と演習によって学習します。演習では、シナリオに基づきインシデント一覧表から傾向を把握し、裏付けのある仮説をたて、今後の対策を検討します。 | ||
到達目標 |
本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。
|
||
対象 | インシデントデータを分析して運用現場の改善や標準化を推進したい方(サービスデスク担当者、品質保証担当者など) | ||
前提知識 | Excelでフィルターの設定やピボットテーブルの作成ができること。インシデント管理、問題管理、サービスデスクなどのシステム運用作業の概要を理解していること。 | ||
関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
お客様の声 | お客様の声 | ||
会員価格 (会員紹介含む) |
44,000円(税込) | ||
非会員価格 | 55,000円(税込) | ||
期間 | 1日間 | ||
レベル | 入門・基礎 ITSSレベル: 【ITサービスマネジメント育成】 ‐ メソドロジ[3] |
||
注意事項 | 本コースは演習でExcelを利用して分析を行います。Excelの操作(フィルター設定・ピボットテーブル作成)についての説明は行いません。 | ||
電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
備考 |