- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】不具合分析
【ライブ】不具合分析
| 学習形態 | [ ライブ ] 提携コース | コースコード | UZS42R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | 組織やプロジェクトでどうしたら不具合情報を蓄積活用できるのか悩まれている方におススメです。ソフトウェアテスト専門会社SHIFTでは、18万件以上の不具合を検出してテストに活用しています。この「不具合分析ノウハウ」 を余すところなく公開します。特に、不具合分析の観点と分析に必要となる関連情報についてその基礎を学びたい方全員におススメです。テストやシステム運用時に発生した障害報告を元に、その内容分析の観点と不具合分析に必要となる関連情報について学習します。ケーススタディでは、不具合の分析方法について実際のデータを使って受講者と議論しながら理解を深めていきます。実務に戻ってすぐに実践活用できる内容が満載です。〔PDU:Ways of Working 4、Power Skills 1、Business Acumen 1〕 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | 不具合の分析を効果的にしたい、分析結果をうまく活用したいとお考えの方。分析の観点など、不具合分析に必要な関連情報について学びたい方 | ||
| 前提知識 | システム構築プロジェクトに参画し、テスト工程での作業を経験していること。またはそれらの作業を理解していること。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 41,580円(税込) | ||
| 非会員価格 | 46,200円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 応用・実践 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 動作環境 | Zoomを利用します。快適なご受講のため、下記の推奨環境をご用意ください。 システム要件 : インターネット接続(※推奨:有線接続、無線接続も可) マイクおよびスピーカー(発表していただくことがあります) OS : Windows 10、Mac OS X (10.7以降) ブラウザ : Chrome、Firefox、Safari5以降 ※Zoomのアプリケーションインストールを前提とした場合の推奨環境です。 CPU : デュアルコア2Ghz以上 メモリ : 4GB以上 ディスプレイ : サブディスプレイをご用意いただくことを推奨いたします。 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 備考 | |||