- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】Pythonによるデータアナリティクス ~Step3 機械学習応用編(データ加工)~
【ライブ】Pythonによるデータアナリティクス ~Step3 機械学習応用編(データ加工)~
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULB92R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | データ分析作業の8割を占めるといわれている「前処理」について学習します。データ分析の精度は「前処理」で決まると言われるほど、分析結果に大きな影響を与えます。本コースではPythonを使い、構造化データの前処理を中心に学習します。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | 人工知能プロジェクトをはじめとしたデータ分析プロジェクトに携わるデータエンジニア | ||
| 前提知識 | 「Pythonによるデータアナリティクス ~Step2 機械学習基礎編(分類・回帰)~」(UBU64L)を受講済み、あるいは同程度の知識があること。具体的には、Pythonの「pandas」「matplotlib」「scikit-learn」などのデータ分析ライブラリを用いて、機械学習モデルを作成、評価(データの分割および評価指標の理解)できること。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 110,880円(税込) | ||
| 非会員価格 | 138,600円(税込) | ||
| 期間 | 2日間 | ||
| レベル | 応用・実践 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「3.ビデオ会議ツール(Zoom)+ クラウド接続」になります。 | ||
| 備考 | |||