- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】体験!ディープラーニング
【ライブ】体験!ディープラーニング
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULB79R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | ディープラーニングの基本的な概念である、ニューラルネットワークの構造とニューラルネットワークの中を情報が伝播していく仕組みを学習します。ハンズオンでは、ディープラーニングの代表的な活用分野である画像分類をとおして、分類精度を向上させていくプロセスを体験します。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | ディープラーニングについての知識や経験がなく、ディープラーニングがどのようなものか、まずは体験してみたいという方。 | ||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 44,000円(税込) | ||
| 非会員価格 | 55,000円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「3.ビデオ会議ツール(Zoom)+ クラウド接続」になります。 | ||
| 備考 | |||