- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】オブジェクト指向基礎 ~基本概念とUML~
【ライブ】オブジェクト指向基礎 ~基本概念とUML~
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULA69R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | システム化対象を把握するための考え方の1つであるオブジェクト指向について講義と実習により学習します。オブジェクト指向に必要な基本概念(オブジェクト、クラス、カプセル化、情報隠ぺい)と、システム開発作業において利用頻度の高いUMLダイアグラム(クラス図、オブジェクト図、シーケンス図、ユースケース図)について修得します。実習では実際にUMLダイアグラムを作成し、オブジェクト指向の考え方について理解を深めます。本コースで使用するUMLはUML2.0に対応しています。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | オブジェクト指向技術を用いてシステム開発をする方。 | ||
| 前提知識 | プログラミング経験、またはシステム開発経験があること。 | ||
| 関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 79,200円(税込) | ||
| 非会員価格 | 99,000円(税込) | ||
| 期間 | 2日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 ITSSレベル: 【共通スキル】 ‐ テクノロジ/メソドロジ[1] | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「1.ビデオ会議ツールのみ(Zoom)」になります。 | ||
| 備考 | |||