- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】業務分析設計概説~システム開発における要件定義のまとめ方~
【ライブ】業務分析設計概説~システム開発における要件定義のまとめ方~
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULA62R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | 情報システム開発における要件定義のうち、業務要件定義を中心に作業手順や主な成果物を講義と演習で学習します。情報システム開発における要件には大きく、経営要件、業務要件、システム要件があります。業務要件を明確に定義するには、その前提となる経営要件を確認したり、後続するシステム要件との関係についても理解しておく必要があります。それぞれの関係や重要性、作業手順、主な成果物などについて学習します。また、次工程で行うシステム設計とのつながりについても学習します。演習では、事例業務について経営要件を把握し、業務要件やシステム要件を定義します。グループでのディスカッションや成果物の作成により、さまざまな考え方や気づきを得ることができます。〔PDU:Business Acumen 12〕 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | システム開発で顧客要件の定義作業に携わる必要のある方。 | ||
| 前提知識 | システム開発工程の全体像に関する知識があること。 | ||
| 関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 79,200円(税込) | ||
| 非会員価格 | 99,000円(税込) | ||
| 期間 | 2日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 ITSSレベル: 【共通スキル】 ‐ テクノロジ/メソドロジ[1] | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「1.ビデオ会議ツールのみ(Zoom)」になります。 | ||
| 備考 | |||