- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】システム開発事例で学ぶシリーズ~リスクマネジメント~
【ライブ】システム開発事例で学ぶシリーズ~リスクマネジメント~
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULA57R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | システム開発プロジェクトにおけるリスクマネジメントの活動(リスクの特定、リスクの分析、リスクの対応計画策定、リスクの監視・コントロール)の基本的な知識について講義で学習します。システム開発プロジェクトの事例演習を通じて、より実践的なスキルを習得します。〔PDU:Ways of Working 7〕 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | システム開発プロジェクトにおいてリスクマネジメントを行う方。 | ||
| 前提知識 | ITプロジェクト(システム開発、アウトソーシング、ネットワークサービスなど)に参画し、設計から稼動までの作業の経験があること。 | ||
| 関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 52,800円(税込) | ||
| 非会員価格 | 66,000円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 応用・実践 ITSSレベル: 【プロジェクトマネジメント育成】 ‐ プロジェクトマネジメント[4] | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「1.ビデオ会議ツールのみ(Zoom)」になります。 | ||
| 備考 | |||