- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】Excelで学ぶ統計学入門
【ライブ】Excelで学ぶ統計学入門
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULA24R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | 企業や組織は、業務データを大量に保有しています。今までは管理しきれないため見過ごされてきたデータ群を記録・保管して即座に解析することで、ビジネスや社会に有用な知見を得て、これまでにないような新たな仕組みやシステムを産み出す可能性が高まります。本研修では、データ活用の礎となる統計学の手法を講義から理解し、数値の捉え方を業務データに基づいて学習します。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | 企業内データを分析する方法を学びたい方 | ||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||
| 関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 44,000円(税込) | ||
| 非会員価格 | 55,000円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 ITSSレベル: 【コンサルタント育成】 ‐ メソドロジ[3] 【プロジェクトマネジメント育成】 ‐ メソドロジ[3] 【ITスペシャリスト育成】 ‐ メソドロジ[3-4] 【アプリケーションスペシャリスト育成】 ‐ メソドロジ[3] | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「3.ビデオ会議ツール(Zoom)+ クラウド接続」になります。 | ||
| 備考 | |||