- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】OracleDatabase:管理ネクスト・ステップ
【ライブ】OracleDatabase:管理ネクスト・ステップ
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | UBG19R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | Oracle Database のアーキテクチャへのより深い理解と、より効率的なデータベース管理方法について学習します。データベース管理に必要な基礎知識に加えて、構築したデータベースを適切に管理できるように、パフォーマンスの監視やユーザー管理、およびバックアップ・リカバリ等について講義と実習を通じて学習します。(演習環境はOracle Database 19cを使用します) ※ご受講に際し、Oracle.comへのユーザー登録が必要となりますので未登録の方はオラクル社サイトにてご確認、登録ください。(登録はメールアドレスとなりますが、ご所属企業アドレスでの登録についてはメーリングリストではなく個人アドレスにてご登録ください。) | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | OracleDatabaseを使用して大規模システムのデータベースを管理する方。 | ||
| 前提知識 | 「OracleDatabase:管理クイック・スタート 」コースを修了、またはデータベース管理に必要なインストールや環境構築から、バックアップ・リカバリまでのデータベース管理に必要な基礎知識があること。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 228,800円(税込) | ||
| 非会員価格 | 286,000円(税込) | ||
| 期間 | 3日間 | ||
| レベル | 応用・実践 ITSSレベル: 【ITスペシャリスト育成】 ‐ テクノロジ[2] 【ITサービスマネジメント育成】 ‐ テクノロジ[2] | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ELSの動作環境に関する注意事項、および利用方法については、こちらをご確認ください。 ライブ配信接続パターンは、「3.ビデオ会議ツール(Zoom)+ クラウド接続」になります。 オラクル社認定コースのお申込みについては、事前にオラクル社サービスのご利用について、お客様ご自身にて『同意』の手続き(Cloud Service Agreement (T-CSA))が必須条件となります。開始日10営業日前を目安に送付されるT-CSAの同意確認メールにてご対応ください。手続き方法は注意事項をご確認ください。 | ||
| 備考 | |||