- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- (バーチャルトレーニング)Red Hat OpenShift Administration II
(バーチャルトレーニング)Red Hat OpenShift Administration II
| 学習形態 | [ ライブ ] 提携コース | コースコード | UMI62R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | (バーチャルトレーニング)Red Hat OpenShift Administration II: Configuring a Production Cluster (DO280VT)では、OpenShift クラスター管理者が内部チームや外部ベンダーが提供するアプリケーションをホストするクラスター上で日常的な管理タスクを実行できるように準備し、クラスター ユーザーのセルフサービスを可能にします。このコースでは、OpenShift のマルチテナンシーとセキュリティ機能の設定、および Operator に基づく OpenShift アドオンの管理に焦点を当てます。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | このコースは、Red Hat OpenShift Container Platform をインストールして構成するシステム管理者、システムアーキテクト、開発者を対象としています。・OpenShift クラスタの特徴と機能を理解することに関心のあるシステムアーキテクトとソフトウェアアーキテクト・クラスタの初期設定に関心のあるシステム管理者・クラスタの継続的なメンテナンスに関心のあるクラスタ運用者 | ||
| 前提知識 | ・(バーチャルトレーニング)Red Hat OpenShift Administration I、またはそれと同等の、コンテナ、Kubernetes、および OpenShift について同等の経験を有する。・Red Hat 認定システム管理者である、またはこれと同等の Red Hat Enterprise Linux システム管理の経験を有する。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 249,480円(税込) | ||
| 非会員価格 | 277,200円(税込) | ||
| 期間 | 4日間 | ||
| レベル | 応用・実践 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 動作環境 | このコースは、講師の講義をライブ配信するバーチャルトレーニングです。動作環境の確認 https://www.redhat.com/rhtapps/compatibility※[Run tests for]は[Virtual Training]、[Location]は[Japan]を選択し、他必要情報を入力して[Run Tests]をクリックすると現状の環境が確認され結果が表示されます。音声はございません。 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 備考 | |||