- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】ビジネスモデルの基本
【ライブ】ビジネスモデルの基本
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULF67R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | ビジネスモデルが着目される背景や、ビジネスモデルを検討するためのツールを学んだ上で、ワークショップにて、特徴ある企業のビジネスモデルを描き、ビジネスを紐解く力を身につけます。グループ内で意見を出し合い、多様性や網羅性を意識し、自らの新しいビジネス創出のための活用方法を身につけます。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | 新規ビジネス創出を担務とされている企画部門の方。ビジネス企画を推進されている方。新商品や新サービスを企画・開発されている方。IT業界でシステムエンジニアや営業をされている方。 | ||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 44,000円(税込) | ||
| 非会員価格 | 55,000円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「1.ビデオ会議ツールのみ(Zoom)」になります。 | ||
| 備考 | |||