- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】業務に役立つ!Excelによるデータ活用(集計編)
【ライブ】業務に役立つ!Excelによるデータ活用(集計編)
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULF20R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | 既存のデータを活用できずに悩んでいる方はいませんか?本コースでは、データの並び替えや、複雑な計算や操作をすることなくドラッグ&ドロップするだけでデータ集計できるピボットテーブル、さまざまな視点で集計を行うために、元データを適切に加工するための関数など、既存の大量データを効率よく集計する実践的な手法を実習を通して学習します。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | Excelを利用してデータベース集計をする方。 | ||
| 前提知識 | 関数を使った数式の入力および修正ができること。 | ||
| 関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 35,200円(税込) | ||
| 非会員価格 | 44,000円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「3.ビデオ会議ツール(Zoom)+ クラウド接続」になります。 | ||
| 備考 | |||