- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】Power Apps/Power Automateによるノーコード・ローコード開発基礎
【ライブ】Power Apps/Power Automateによるノーコード・ローコード開発基礎
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULB82R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | 本コースでは、ノーコード・ローコード開発の概要を紹介します。プラットフォームはMicrosoft Power Platformを使用し、ビジネス価値や製品機能について学習します。 実機操作を通じてノーコード・ローコード開発でどのようなことが実現できるかイメージを掴んでいただきます。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | 業務効率化推進部門の方、「業務効率化」というキーワードに興味がある方、「ノーコード・ローコード開発」に興味があり実機操作をしてみたい方 | ||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 44,000円(税込) | ||
| 非会員価格 | 55,000円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「1.ビデオ会議ツールのみ(Zoom)」になります。 | ||
| 備考 | |||