- 育成研修トップ
- 2025年度下期ライブ研修
- 【ライブ】プロジェクトの実行とコントロール
【ライブ】プロジェクトの実行とコントロール
| 学習形態 | [ ライブ ] | コースコード | ULA59R | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | プロジェクトをマネジメントしていくサイクルの中の「実行プロセス群」と全体を通じて他のプロセス群と相互に作用していく「監視・コントロールプロセス群」において、意識するべき観点を学習します。1日目は講義を中心に基本的な事項を学習して、2日目に演習を通して講義内容の確認を行います。〔PDU:Ways of Working 14〕 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | プロジェクトマネージャとして、プロジェクトの実行とコントロールを行う方。 | ||
| 前提知識 | 「プロジェクト計画」コースを修了している、または、モダンプロジェクトマネジメントの概要を理解していること。システム構築プロジェクトに参画し、設計から稼動までの作業を経験していること(一部作業でも可)。 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 95,040円(税込) | ||
| 非会員価格 | 118,800円(税込) | ||
| 期間 | 2日間 | ||
| レベル | 応用・実践 ITSSレベル: 【プロジェクトマネジメント育成】 ‐ プロジェクトマネジメント[3] | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 関連情報 | ライブ配信接続パターンは、「1.ビデオ会議ツールのみ(Zoom)」になります。 | ||
| 備考 | |||