- 育成研修トップ
- 2025年度下期講習会(集合研修)
- 【集合】Pythonによるデータアナリティクス ~Step1 可視化・解釈編~
【集合】Pythonによるデータアナリティクス ~Step1 可視化・解釈編~
| 学習形態 | [ 講習会 ] | コースコード | UBU81L | 
|---|---|---|---|
| コース概要 | 近年、Pythonはデータサイエンティストの中で、標準的なデータ分析の手段として活用されています。本コースでは、データの表操作や可視化を中心に、Pythonのデータ分析ライブラリである「pandas」「Matplotlib」などを使ったデータ分析の基礎を講義・演習をとおして学習します。今後Pythonを使った機械学習手法を習得したい方にとっての入門コースです。 | ||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||
| 対象 | これからPythonを使ったデータ分析を始めたい方、またはPythonの代表的なデータ分析ライブラリの特徴を知りたい方 | ||
| 前提知識 | 「【オンデマンド実習】Pythonによるデータアナリティクス Python基本文法編」(UOL26B)コースを受講済み、あるいは同程度の知識があること。具体的には、Pythonで変数、配列(リスト)、制御構文(条件分岐、繰り返し)を実装できること。 | ||
| お客様の声 | お客様の声 | ||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 44,000円(税込) | ||
| 非会員価格 | 55,000円(税込) | ||
| 期間 | 1日間 | ||
| レベル | 入門・基礎 | ||
| 注意事項 | 
 | ||
| 電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
| 備考 | |||