- 育成研修トップ
- 2024年度下期コース一覧
- 【集合】データベース設計(データモデリングトレーニング編)
【集合】データベース設計(データモデリングトレーニング編)
学習形態 | [ 講習会 ] | コースコード | UBD29L |
---|---|---|---|
コース概要 | データベース設計を行う上で必要となる技術を、演習によって学習します。データベース設計のなかでも上流工程となる概念設計を中心に、演習を繰り返し解くことで、知識と技術の定着を図ります。また、現場でも使えるようなポイントもご紹介します。 | ||
到達目標 |
本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。
|
||
対象 | データベースの設計を担当する方。 | ||
前提知識 | データベース設計(基礎編)を受講済み、または、データベース設計についての基礎知識があること。 | ||
関連リンク | 学習項目 | ||
お客様の声 | お客様の声 | ||
会員価格 (会員紹介含む) |
52,800円(税込) | ||
非会員価格 | 66,000円(税込) | ||
期間 | 1日間 | ||
レベル | 応用・実践 ITSSレベル: 【ITスペシャリスト育成】 ‐ テクノロジ[2] 【アプリケーションスペシャリスト育成】 ‐ テクノロジ[2] |
||
注意事項 | 本コースは旧UBD24Lの内容と重複します。 | ||
電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
備考 |