- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】シミュレーションで学ぶプロジェクトマネジメント リスクM編
【eラーニング】シミュレーションで学ぶプロジェクトマネジメント リスクM編
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UZF03B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | プロジェクトを成功に導くためには、適切なリスクマネジメントが不可欠です。当コースでは、シミュレーターを使用し、リスクマネジメントを疑似体験することで、「リスクマネジメントの流れ」「リスクの計画」「リスクの監視コントロール」を学習し、プロジェクトで必要となる判断力を磨きます。本コースは、主に動画での学習です。〔PDU:Ways of Working 15〕 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | プロジェクトマネージャとして、リスクマネジメントを行う方。 | ||||||
| 前提知識 | システム開発におけるシステム設計から運用テストまでの一連の作業を実際に行った経験があるか、作業の内容を把握、理解していること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| お客様の声 | お客様の声 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 68,640円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 85,800円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 15時間 | ||||
| レベル | 応用・実践 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10×Microsoft Edge(40.15063.0.0以降)・Google Chrome 必要なソフトウエア:Microsoft Excel・PowerPoint 2013以降、音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||