- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】製造業業務研修 プロセス型製造業の特徴
【eラーニング】製造業業務研修 プロセス型製造業の特徴
| 学習形態 | [ eラーニング ] 提携コース | コースコード | UWK13B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 当製造業業務研修シリーズは組立型製造業の仕組みを中心に話を進めています。プロセス型製造業も基本は組立型製造業と同じですが一方でプロセス型製造業にしか見られない仕組みも数多く存在します。当コースでは、「プロセス型製造業の概要」、「プロセス型製造業独自の仕組み」、「設備保全」、「プロセス型製造業の情報システム」などを組立型製造業と比較しながらプロセス型製造業の特徴を学習します。コースの途中と最後には理解度テストと実力テストがあり、ご自身で当コースの理解度が確認できます。尚、誤解答の設問については納得行くまで何回でもさかのぼって受講することが可能です。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | SI会社やコンサルティング会社の新入社員及び製造業のお客様を担当する実務経験2年から5年の営業、S/E、コンサルタント及び製造業社員 | ||||||
| 前提知識 | 製造業業務の基礎知識を有していることが望ましい | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 14,850円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 16,500円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 2時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||