- 育成研修トップ
- 2025年度下期e講義動画
- 【e講義動画】業務の生産性を高める!改善のポイント
【e講義動画】業務の生産性を高める!改善のポイント
| 学習形態 | [ e講義動画 ] | コースコード | UVC75D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 業務における「改善」の重要性はますます高まっていますが、「どこから改善してよいのか分からない」、「長続きしない」などといった悩みがつきものです。本コースでは、仕事の生産性を着実に高めるために、無駄を見出す着眼点、生産性の考え方、納得性・継続性を高めるポイント、効果的なITツールの使い方、効果測定の尺度となるKPI(Key Performance Indicators)の設定の仕方など、一連の改善活動の進め方を学習します。〔PDU:Business Acumen 3〕 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | 自身の職場で業務改善に着手されている方。また、これから改善に取り組まれる方。 | ||||||
| 前提知識 | 実務経験が2~3年程度以上あることが望ましい。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 8,624円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 10,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 3時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome、iOS×Mobile Safari 音声:あり 音声のテキスト:あり ※お申込みの前に[体験版]より正常に動作するか必ずご確認ください。 | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||