- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【オンデマンド実習】Excel マクロ/VBA ステップアップ学習パック
【オンデマンド実習】Excel マクロ/VBA ステップアップ学習パック
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UOL67B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | Excelマクロ(VBA)の3コースをまとめて受講いただけるパックコースです。それぞれのコースの詳細は各コースのコース概要でご確認ください。 (1)【オンデマンド実習】基礎から学ぶ!Excelマクロ機能による業務の自動化 (2)【オンデマンド実習】基礎から学ぶ!Excel VBAによる業務の自動化 (3)【オンデマンド実習】事例で学ぶ!Excel VBA実践トレーニング | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | Excelマクロの入門からステップアップしながらExcel VBAによる業務の自動化を習得したい方。 | ||||||
| 前提知識 | Excel の基本操作(文字の入力およびシートの切り替えやコピーなど)ができること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 84,480円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 105,600円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 24週間 | 標準学習時間 | 19時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 ITSSレベル: 【共通スキル】 ‐ テクノロジ/メソドロジ[0-1] | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 必要なソフトウエア:Microsoft Excel 音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||