- 育成研修トップ
- 2025年度下期e講義動画
- 【e講義動画】ケーススタディで学ぶ IoT・AI導入の考慮点
【e講義動画】ケーススタディで学ぶ IoT・AI導入の考慮点
| 学習形態 | [ e講義動画 ] | コースコード | UHD83D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | DXにおけるIoTやAIの位置づけを整理した上で、IoTやAIを使ったプロダクトや仕組みを作る際に必要となる要素技術について幅広く紹介します。ケーススタディをもとに、IoTやAIを使う場合に何を考える必要があるのか、要素技術の選定の際の視点や、類似サービスの比較に主眼を置き、IoTやAIを使う上での技術的な検討事項や考慮点について学習します。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | デジタルなプロダクト・仕組みを社内に取り入れるべく、IoTやAIを活用した新規システム開発に携わる非エンジニアの方、これからIoTやAI技術を使い、DXを実現するために、基礎から学ぶ必要のある方 | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 8,624円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 10,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 3時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome、iOS×Mobile Safari 音声:あり 音声のテキスト:あり ※お申込みの前に[体験版]より正常に動作するか必ずご確認ください。 | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||