- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】利用部門の情報セキュリティ理解度チェック
【eラーニング】利用部門の情報セキュリティ理解度チェック
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UFO58D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 情報化社会の現状や組織で実施するべき情報セキュリティ対策など、利用部門の情報セキュリティに対する理解度をチェックできます。すべての問題に解説があるので、情報セキュリティに対する意識の向上にも役立ちます。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | 利用部門のセキュリティ対策に関する理解度を測定したい教育担当者、自身の情報セキュリティについての理解度を確認したい方 | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 1,320円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 1,650円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 1時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:なし | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||