- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】Power BIではじめるビジュアル分析入門
【eラーニング】Power BIではじめるビジュアル分析入門
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UFO48D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | Excelは優れた表計算ツールですが、扱えるデータ容量に限界があり、ファイルの共有や共同編集が難しいためデータの一元管理には不向きです。その点 Power BIは、データに接続して扱うため、常に最新データが反映され分析に必要な複数のデータを同時に取り込んで可視化することも容易にできます。分析機能も備わっているため、データの分析を始めてみたい方やデータ分析を自己流でやっているもののうまく使いこなせていない方に最適なツールです。本コースでは、Power BI Desktopのインストールからビジュアルデータの変換、分析機能の紹介まではじめての方向けに丁寧に解説しています。 ※本コースは、FOM出版のテキスト「Power BIではじめるビジュアル分析入門」に基づいて作成されています。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | Power BIをはじめて触る方、Power BIを使ってデータ分析結果をビジュアル化したい方。 | ||||||
| 前提知識 | Excelの基本操作ができること | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 12,320円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 15,400円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 6時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 必要なソフトウェア:Power BI Desktop・Microsoft Excel 音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||