- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】3層Webシステムの監視設計~オンプレとクラウド~
【eラーニング】3層Webシステムの監視設計~オンプレとクラウド~
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UEL74B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 本コースはシステム基盤で実現する非機能要件のうち、監視設計に特化して解説したコースです。対象はサーバ・OS・ミドルウェア(Web/AP/DB)まで幅広く対応しています。またシステムはオンプレミスだけでなく、パブリッククラウドも含みます | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | オンプレ/仮想化/クラウドのサーバに関する監視設計を担当するシステム基盤担当SEの方 | ||||||
| 前提知識 | システム基盤(ITインフラ)要素技術の基礎 (UBN08L)コースを受講済み、または同等の知識を持つ | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| お客様の声 | お客様の声 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 13,200円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 16,500円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 4時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 日程変更およびキャンセルは、受講開始日の6営業日前までとなります。本コースには、受講に必要となる副読本や資料などの郵送物はございません。 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:なし | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||