- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】業務分析/設計のための要件定義技法
【eラーニング】業務分析/設計のための要件定義技法
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UEL33B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | ユーザー企業の経営に役立つシステムを構築するために、システム開発の上流工程で全体最適な業務要件、システム要件を導き出す技法を学習します。事例業務を基に、現状業務が抱えている問題点の把握、個別問題点を整理して根本原因の特定、解決目的の検討、対策手段の検討といった業務要件をまとめる一連の流れを学習します。加えて、業務要件を詳細化し、システム要件としてのまとめかたを学習します。〔PDU:Business Acumen 12〕 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | 業務システムの分析作業を通してシステム要件の定義工程を担当する方。 | ||||||
| 前提知識 | システム開発全般の知識・経験があること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| お客様の声 | お客様の声 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 22,000円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 44,000円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 12時間 | ||||
| レベル | 応用・実践 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:なし | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||