- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】課題がわかる!アンケートの作り方
【eラーニング】課題がわかる!アンケートの作り方
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UAF04D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | ビジネス上の課題を明らかにするためのアンケート調査を計画・実施する方を対象に、アンケート実施に向けたプロセスとアンケート項目の設計ならびにアンケート結果の分析方法について学びます。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | 効果的なアンケートを作成したい人 | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 8,624円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 10,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 3時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 申込・日程変更・キャンセルは、受講開始日の6営業日前までとなります。 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||