- 育成研修トップ
- 2025年度下期コース一覧
- 人材パターン
人材パターン
人材パターンごとのおすすめコース体系
職種:コンサルタント(情報化戦略立案担当者)
| カテゴリ | コースコード | コース名 | 期間(日数) | 
|---|---|---|---|
| ビジネス企画担当者 | UAM29L | 【集合】デザイン思考の基礎 ~ビジネス価値を見出すために~ | 2日間 | 
| UHG02D | 【e講義動画】事例から読み解くデジタルビジネス | 8週間 | |
| ULF67R | 【ライブ】ビジネスモデルの基本 | 1日間 | |
| UBU96L | 【集合】Excelで学ぶ統計学入門 | 1日間 | |
| ULA07R | 【ライブ】DX推進のための経営戦略コンサルティング | 1日間 | |
| UAX65L | 【集合】DX実現のための実践力向上ワークショップ ~DXグランドデザインの策定~ | 2日間 | |
| UZT04L | 【集合】ビジネスコンサルタントの実践力養成(前編)~構想立案フェーズ~ | 3日間 | |
| UZT05L | 【集合】ビジネスコンサルタントの実践力養成(後編)~情報化企画フェーズ~ | 2日間 | |
| UZT06L | 【集合】ビジネスコンサルタントのスキル養成 ~分析力と仮説思考~ | 2日間 | |
| UZT07L | 【集合】ビジネスコンサルタントの 投資対効果評価と情報化投資マネジメント | 1日間 | |
| 情報化企画担当者・コンサルタント | UZT04L | 【集合】ビジネスコンサルタントの実践力養成(前編)~構想立案フェーズ~ | 3日間 | 
| UZT05L | 【集合】ビジネスコンサルタントの実践力養成(後編)~情報化企画フェーズ~ | 2日間 | |
| UZT06L | 【集合】ビジネスコンサルタントのスキル養成 ~分析力と仮説思考~ | 2日間 | |
| UZT07L | 【集合】ビジネスコンサルタントの 投資対効果評価と情報化投資マネジメント | 1日間 | |
| UAX64L | 【集合】デジタルトランスフォーメーション実現のためのアプローチ | 1日間 | |
| UAX74L | 【集合】DX推進におけるSoRの進め方 ~DXを支えるシステム基盤の実現~ | 1日間 | 
職種:プロジェクトマネジメント
| カテゴリ | コースコード | コース名 | 期間(日数) | 
|---|---|---|---|
| 発注者側のプロジェクトマネージャ | UAJ74L | 【集合】情報システム部門のためのプロジェクトマネジメント | 2日間 | 
| UAX71L | 【集合】基礎から学ぶサービス要件の定義 ~安定した運用フェーズを実現するために~ | 2日間 | |
| ULF51R | 【ライブ】システム運用におけるSLAの作成 | 1日間 | |
| 開発プロジェクトのプロジェクトマネージャ | UAR11L | 【集合】プロジェクトマネジメントの基礎 | 1日間 | 
| UAR21L | 【集合】プロジェクトマネジメントの技法 | 2日間 | |
| UAR23L | 【集合】プロジェクトマネジメント疑似体験ワークショップ | 2日間 | |
| UAR12L | 【集合】プロジェクト計画 | 2日間 | |
| UAR13L | 【集合】プロジェクトの実行とコントロール | 2日間 | |
| UBU87L | 【集合】事例から学ぶ アジャイル開発のプロジェクトマネジメント | 1日間 | |
| UAX76L | 【集合】運用視点でのシステム開発プロジェクトの勘所~運用は上流工程から~ | 1日間 | |
| UAX77L | 【集合】開発から運用への橋渡し実践 ~変更管理・リリース管理・構成管理~ | 2日間 | |
| 運用プロジェクトのプロジェクトマネージャ | UAX64L | 【集合】デジタルトランスフォーメーション実現のためのアプローチ | 1日間 | 
| UAX76L | 【集合】運用視点でのシステム開発プロジェクトの勘所~運用は上流工程から~ | 1日間 | |
| UAX71L | 【集合】基礎から学ぶサービス要件の定義 ~安定した運用フェーズを実現するために~ | 2日間 | |
| UAX68L | 【集合】運用トラブルから始まるプロセス改善 ~現場からのボトムアップアプローチ~ | 2日間 | |
| UAX77L | 【集合】開発から運用への橋渡し実践 ~変更管理・リリース管理・構成管理~ | 2日間 | 
職種:ITスペシャリスト
職種:アプリケーションスペシャリスト
職種:ITサービスマネジメント
職種:共通スキル(ヒューマンスキル)
| カテゴリ | コースコード | コース名 | 期間(日数) | 
|---|---|---|---|
| リーダーシップ | UAM37L | 【集合】パフォーマンス・コーチング ~チームの効率を最大限に発揮させるリーダー~ | 2日間 | 
| コミュニケーション | UAM26L | 【集合】心の状態から見えてくる!コミュニケーションのアプローチ(エゴグラムの活用) | 1日間 | 
| UAM19L | 【集合】アサーティブ・コミュニケーション~言いにくいことを上手く言うために~ | 1日間 | |
| UAM20L | 【集合】アサーティブ・コミュニケーション実践~業務目的達成のためのアプローチ~ | 1日間 | |
| UAM43L | 【集合】相手に伝わる!プレゼンの極意~論理的シナリオ構築方法と伝えるスキル修得~ | 2日間 | |
| UAM44L | 【集合】相手に伝わる!ビジネス文書の極意 ~論理的な文書の組み立て方~ | 2日間 | |
| UAM38L | 【集合】プロジェクトリーダーに求められるコミュニケーションスキル | 2日間 | |
| UAM40L | 【集合】共創力を培うファシリテーションの極意 | 2日間 | |
| ネゴシエーション | UAM45L | 【集合】ビジネスパーソンに求められる共創型交渉術 | 2日間 | 
| 論理思考/問題解決 | UZS76L | 【集合】問題解決の基礎技法 ~組織における問題解決の効果的な進め方~ | 2日間 | 
| UAM41L | 【集合】信頼されるSEに求められる問題解決スキル | 2日間 | |
| 情報の整理、分析、検索 | UUF18L | 【集合】業務の生産性を高める!改善のポイント | 2日間 | 
代表的な人材パターンについて
ITスキル標準(ITSS)のIT投資局面を基本とした情報システムのライフサイクルと職種を基に、人材パターンを設定しています。
                    企画管理などを主とするお客様の情報システム要員、および開発を主とする開発要員でのおすすめコースを区別するため、各パターンごとに目安として発注者向け、開発者向け、共通(発注者向けおよび開発向け)の区分を明記しています。 
