- 育成研修トップ
- 2025年度下期e講義動画
- 【e講義動画】業務分析・設計のための要件定義技法 実践トレーニング
【e講義動画】業務分析・設計のための要件定義技法 実践トレーニング
| 学習形態 | [ e講義動画 ] | コースコード | UVC71D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | ユーザー企業の経営に役立つシステムを構築するために、システム開発の上流工程で全体最適な業務要件、システム要件を導き出す技法を学習します。〔PDU:Business Acumen 3〕 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | 業務システムの分析作業を通してシステム要件の定義工程を担当する方。 | ||||||
| 前提知識 | システム開発全般の知識・経験があること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 8,624円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 10,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 3時間 | ||||
| レベル | 応用・実践 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome、iOS×Mobile Safari 音声:あり 音声のテキスト:あり ※お申込みの前に[体験版]より正常に動作するか必ずご確認ください。 | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||