- 育成研修トップ
- 2025年度下期e講義動画
- 【e講義動画】業務分析設計概説~システム開発における要件定義のまとめ方~
【e講義動画】業務分析設計概説~システム開発における要件定義のまとめ方~
| 学習形態 | [ e講義動画 ] | コースコード | UVC67D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 情報システム開発における要件定義のうち、業務要件定義を中心に作業手順や主な成果物を講義で学習します。情報システム開発における要件には大きく、経営要件、業務要件、システム要件があります。業務要件を明確に定義するには、その前提となる経営要件を確認したり、後続するシステム要件との関係についても理解しておく必要があります。それぞれの関係や重要性、作業手順、主な成果物などについて学習します。また、次工程で行うシステム設計とのつながりについても学習します。〔PDU:Business Acumen 4〕 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | システム開発で顧客要件の定義作業に携わる必要のある方。 | ||||||
| 前提知識 | システム開発工程の全体像に関する知識があること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 8,624円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 10,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 4時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome、iOS×Mobile Safari 音声:あり 音声のテキスト:あり ※お申込みの前に[体験版]より正常に動作するか必ずご確認ください。 | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||