- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】身につけよう 色彩理論
【eラーニング】身につけよう 色彩理論
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UPC15B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 色の与える印象、組み合わせや面積比など、配色へ論理性と説得力を持たせる力を身につける講座です。本講座では根拠ある色彩計画により効果的で説得力のある知識の習得はもちろん、無料で使用できる配色提案アプリ「Adobe Color」などを使用した配色手法も紹介します。カラーコーディネーター(スタンダードクラス)、色彩検定(3級)相当の資格取得も目指せる内容です。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | デザイン、ビジネス、インテリアなど分野を問わず、色について学びを深めて効果的な配色計画を行いたい人 | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 11,264円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 14,080円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 13週間 | 標準学習時間 | 9時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:あり 音声のテキスト:なし | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||