- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【オンデマンド実習】データ利活用入門~ビジネスパーソンのためのデータリテラシー~
【オンデマンド実習】データ利活用入門~ビジネスパーソンのためのデータリテラシー~
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UOL82B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 現代のビジネス環境では、データを正しく理解し、活用することが企業の競争力を高めるために欠かせないスキルとなっています。企業全体でデータを効果的に活用するためには、全従業員がデータリテラシーを身につけることが重要です。本コースでは、ビジネスパーソンが日常業務でデータをどのように活用できるかを、ストーリー形式で学びます。具体的なビジネスケースを通じて、データの収集方法から解釈、分析の基本まで、段階的に理解を深め、実践的なデータ活用のスキルを習得します。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | これまでデータ活用に触れていなかったビジネスパーソン | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 17,424円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 21,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 4週間 | 標準学習時間 | 4時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||