- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【オンデマンド実習】自然言語処理入門~アンケート分析で学ぶ~
【オンデマンド実習】自然言語処理入門~アンケート分析で学ぶ~
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UOL50B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 自然言語処理とは何か、構成する基本技術について図などを使用して概要を解説します。また小説やアンケート分析を題材とした実習を行いますが、設定などはUIを備えた分析ツールを使用しますので、プログラミング経験のない方も受講することができます。この講座ではコーパスや形態素解析など自然言語処理で日本語を扱う仕組みから、テキストマイニングなどの情報抽出、分析機能などを学習します。実習では大量のテキストデータを使用して全体傾向の俯瞰や分析の深掘りを体験します。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | 自然言語処理に興味のある人、自然言語処理を用いて自分の業務、ビジネスに活かしたい人。 | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| お客様の声 | お客様の声 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 35,200円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 44,000円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 1週間 | 標準学習時間 | 4時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:あり 音声のテキスト:あり CPU:2コア以上 メモリ:4GB以上(8GB以上が望ましい) | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||