- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【オンデマンド実習】Systemwalkerによるサーバ監視/性能管理
【オンデマンド実習】Systemwalkerによるサーバ監視/性能管理
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UOL03D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | Systemwalker Centric ManagerによるICTシステムのサーバ監視や運用方法と、Systemwalker Service Quality Coordinatorによる性能情報の監視・分析などの運用方法を、eラーニングと実習によって学習します。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | Systemwalker Centric ManagerやSystemwalker Service Quality Coordinatorを利用する運用管理システムの設計、構築、運用、保守を担当する方。 | ||||||
| 前提知識 | OS、ミドルウェア、プログラム、ネットワークの概念や役割など基本的なIT技術に関する知識があること。および、Windowsの操作に関する知識があること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 95,040円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 118,800円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 3週間 | 標準学習時間 | 21時間 | ||||
| レベル | 応用・実践 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | eラーニング:【OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:なし】、実習環境:【Google ChromeやFirefox、Microsoft EdgeなどのHTML5対応ブラウザ】 | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||