- 育成研修トップ
- 2025年度下期e講義動画
- 【e講義動画】ゼロからはじめるPythonによる日常業務効率化
【e講義動画】ゼロからはじめるPythonによる日常業務効率化
| 学習形態 | [ e講義動画 ] | コースコード | UHD52D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | Pythonを用いて、定常業務(ファイル・ディレクトリ操作、Excel操作など)を自動化します。日常業務でありがちなシナリオをベースに、Pythonのライブラリを使って効率化する方法を学習します。ご紹介するサンプルプログラムをアレンジすることで、プログラミング経験の有無を問わず、すぐに業務に活用いただけます。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | 日常業務を効率化したい方。Pythonを日常業務に活用したい方。 | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| お客様の声 | お客様の声 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 8,624円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 10,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 3時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome、iOS×Mobile Safari 音声:あり 音声のテキスト:あり ※お申込みの前に[体験版]より正常に動作するか必ずご確認ください。 | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||