- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】もう手作業には戻れない!Power Automateで自動効率化
【eラーニング】もう手作業には戻れない!Power Automateで自動効率化
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UFO40D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | パソコン上で行う作業を自動化するRPA(Robotic Process Automation)が普及してきています。Power Automateは、そのようなRPAを実現できる代表的なツールです。本コースでは、初心者の方でも迷わないようPower Automateの使い方をバーチャル講師が丁寧に解説しています。また、Excel・PDF・Web・ファイル操作など、ビジネスの場でよく発生する作業での自動化を解説しています。業務自動化を行ってみたい方、Excel等Office製品のステップアップを考えている方におすすめです。本コースでは、デスクトップ向けのPower Automate、PC版のExcel 2021、Word 2021を使用しています。 ※本コースは、FOM出版のテキスト「よくわかる Power Automateではじめる業務自動化入門」に基づいて作成されています。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | Power Automate Desktopを使った業務効率化を考えている方 | ||||||
| 前提知識 | 「よくわかる Excel 2021 基礎」(UFO95B)の学習を修了、または同等の知識があること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| お客様の声 | お客様の声 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 8,624円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 10,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 8時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 必要なソフトウェア:Power Automate Desktop・Microsoft Excel・Microsoft Word 音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||