- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】データビジネスストラテジスト入門-データ分析におけるビジネス領域-
【eラーニング】データビジネスストラテジスト入門-データ分析におけるビジネス領域-
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UEL86B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 一般社団法人データサイエンティスト協会による「データサイエンティスト スキルチェックリスト」では、データサイエンティストに必要な3つのスキルを「ビジネス力」、「データサイエンス力」、「データエンジニアリング力」と定めています。本コースでは、「ビジネス力」に焦点を当て、データ利活用プロジェクトにおいて課題背景を理解し、ビジネス課題を整理・解決に導くための基礎スキルを学習します。ビジネスマインドや適切なKPI設計、分析結果の解釈、機械学習モデルの活用可否の判断など、例題を用いた学習を通してビジネス力を身につけます。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | データ分析によって、ビジネス価値を出すための基礎知識を知りたい方。データ分析プロジェクトを始めるにあたって、ビジネス的な視座で分析者と対話が必要な方。 | ||||||
| 前提知識 | 特に必要ありません。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 17,424円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 21,780円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 3時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:あり 音声のテキスト:あり | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||