- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】アルゴリズムとデータ構造の基礎
【eラーニング】アルゴリズムとデータ構造の基礎
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UEL40B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | 加算、交換、判断、繰り返し等の基本的なデータ構造と整列、集計、2分探索等の探索、整列、ファイル処理に関するアルゴリズムなど、基本的なアルゴリズムについて学習します。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | プログラム開発を担当する人。 | ||||||
| 前提知識 | プログラム開発経験のある人。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 22,000円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 44,000円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 15時間 | ||||
| レベル | 入門・基礎 | ||||||
| 注意事項 | 日程変更およびキャンセルは、受講開始日の6営業日前までとなります。本コースには、受講に必要となる副読本や資料などの郵送物はございません。 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 音声:なし | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||