- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【オンデマンド実習】基礎から学ぶ!Excelマクロ機能による業務の自動化
【オンデマンド実習】基礎から学ぶ!Excelマクロ機能による業務の自動化
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UCL13B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | Excelの繰り返し作業を自動化することのできる「マクロ記録機能」の基本的な使用方法と、記録したマクロの編集方法について、解説します。マクロ記録機能を利用することで、一からプログラムを書くことなく作業を自動化することができます。様々な活用シーンを想定した実習を通して、日常作業の自動化を実現するポイントを学習します。※本コースは、Excel VBAを学習するコースではありません。Excel VBAの学習をご希望の方は、「基礎から学ぶ!Excel VBAによる業務の自動化」コースをご検討ください。 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | Excelのマクロ機能を利用し、日常作業の自動化、効率化を図りたい方。 | ||||||
| 前提知識 | Excel の基本操作(文字の入力およびシートの切り替えやコピーなど)ができること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 35,200円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 44,000円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 7時間 | ||||
| レベル | 応用・実践 | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome、iOS×Mobile Safari 必要なソフトウエア:Microsoft Excel 音声:あり 音声のテキスト:あり ※お申込みの前に[体験版]より正常に動作するか必ずご確認ください。 | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||