- 育成研修トップ
- 2025年度下期eラーニング
- 【eラーニング】プロジェクトマネジメント技法の実践 ~コスト管理編~
【eラーニング】プロジェクトマネジメント技法の実践 ~コスト管理編~
| 学習形態 | [ eラーニング ] | コースコード | UAP14B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース概要 | コスト管理は、コスト管理計画の作成、コスト見積り、予算設定、コスト実績把握、コスト・コントロールなどのプロセスで構成されます。本コースでは、各プロセスで行うべき活動を学習した上で、演習で疑似体験し、コスト管理の実践的な手法を習得します。〔PDU:Ways of Working 7〕 | ||||||
| 到達目標 | 本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 
 | ||||||
| 対象 | プロジェクトマネージャー。またはこれからプロジェクトマネージャーとして、プロジェクトマネジメントを行う方。 | ||||||
| 前提知識 | 情報システム開発プロジェクトに参画した経験があること。 | ||||||
| 関連リンク | 学習項目 体験版 | ||||||
| 会員価格 (会員紹介含む) | 15,840円(税込) | ||||||
| 非会員価格 | 19,800円(税込) | ||||||
| 在籍可能期間 | 8週間 | 標準学習時間 | 7時間 | ||||
| レベル | 応用・実践 ITSSレベル: 【プロジェクトマネジメント育成】 ‐ プロジェクトマネジメント[3] | ||||||
| 注意事項 | 
 | ||||||
| 動作環境 | OS×ブラウザ:Microsoft Windows 10・11×Microsoft Edge・Google Chrome 必要なソフトウエア:Microsoft Excel 2013以降、音声:なし | ||||||
| スケジュール | 
 | ||||||