| SC番号 | SC名称 | 幹事国 | 規格の例 |
| 2 | 符号化文字集合 | 日本 | ISO/IEC 10646 国際符号化文字集合(UCS) |
| 6 | 通信とシステム間の情報交換 | 韓国 | ISO/IEC 9594 開放型システム間相互接続(OSI) |
| 7 | ソフトウェア技術 | カナダ | ISO/IEC SC7のWG一覧を参照のこと |
| 17 | カードと個人識別 | 英国 | ISO/IEC 7816 接触型ICカード |
| 22 | プログラム言語、その環境及びシステムソフトウェアインタフェース | 米国 | ISO/IEC 23270 プログラム言語C# |
| 23 | 情報交換用光ディスクカートリッジ | 日本 | ISO/IEC 16448 DVD-ROM再生専用ディスク |
| 24 | コンピュータグラフィクスおよびイメージ処理 | 英国 | ISO/IEC 12087 コンピュータグラフィクス−画像の処理及び交換 (IPI) |
| 25 | 情報機器間の相互接続 | ドイツ | ISO/IEC 11801 汎用電気通信配線システム(構内配線) |
| 27 | セキュリティ技術 | ドイツ | ISO/IEC 27000 シリーズ 情報セキュリティ管理システム(ISMS) |
| 28 | オフィス機器 | 日本 | − |
| 29 | 音声,画像,マルチメディア,ハイパーメディア情報符号化 | 日本 | ISO/IEC 11544 画像及び音声の符号化 |
| 31 | 自動認識及びデータ取得技術 | 米国 | ISO/IEC 15416 1次元シンボルの印刷品質 |
| 32 | データ管理及び交換 | 米国 | ISO/IEC 9075 データベース言語SQL |
| 34 | 文書の記述と処理の言語 | 日本 | ISO/IEC 26300 OpenDocumentフォーマット(ODF) |
| 35 | ユーザインタフェース | フランス | ISO/IEC 24786 アクセシビリティ設定のアクセシブルなユーザインタフェース |
| 36 | 学習、教育、研修のための情報技術 | 韓国 | ISO/IEC 24751 eラーニング、教育、訓練における個別適正およびアクセシビリティ |
| 37 | バイオメトリクス | 米国 | ISO/IEC 19784 BioGUI仕様書 |
| 38 | 分散アプリケーション・プラットフォームとサービス(DAPS) | 米国 | − |
※幹事国は2010年2月22日時点のものである。