- 新入社員研修サービス >
- 新入社員研修の特長
新入社員研修の特長
特長1 多彩な研修コースと受講スタイル
ビジネススキルから最新のICT技術まで幅広い研修コースを提供しています。
また、場所や時間を選ばない受講スタイルが選択できるコースもご用意しています。
ICTカレッジの新入社員研修なら、各会員企業の人材像にぴったりな新入社員研修のカリキュラムが見つかります!
「目指す人材像に必要なスキルは何か?」、「どのような受講スタイルで学びたいか」、「いつ受講したいか」といった条件から最適なコースを選択できます。

特長2 現場で使えるスキル定着のための取り組み
“わかる”から“できる”へと習得レベルを引き上げるため、下記の取り組みを行っています。
名称 | 概要 | アイコン |
---|---|---|
スピーチトレーニング | 決められた時間内に自分の考えをわかりやすく相手に伝えるトレーニングです。ビジネスシーンで人前で話す際の言葉遣い、立ち居振る舞いを意識しながら実践します。 | ![]() スピーチ |
ビジネススキル トレーニング |
ビジネスパーソンの基本動作(マナーやコミュニケーション)の体得を目的に、研修で学んだスキルをケースに応じて実践します。 | ![]() ビジトレ |
KPTによる振り返り | 研修中の作業を振り返り、改善活動をするための取り組みです。グループで継続すること(Keep)、課題(Problem)、改善のために取り組むこと(Try)について日々話し合います。 | ![]() KPT |
ビジネススキルチェック | 研修開始時と終了時に、「ビジネススキルチェックシート」を使って自分のスキルを評価し、受講前後の比較によりビジネススキルに関する成長度合いを測ります。事後のチェックにおいて不安が残るスキル項目は、自分自身の達成目標を明確にし、繰り返し学習します。 | ![]() BSチェック |
理解度テスト | コース終了時にテストを実施し、知識の定着度を測定します。一部のコースでは研修の前後にテストを実施し、スキルの伸びを確認します。 | ![]() テスト |
リフレクションレビュー | 実務に活用できるレベルでの知識の定着を目的とし、重点学習項目を自分の言葉で解説します。聞く側も、解説に対する意見を述べて自身と解説者の理解を深めます。 | ![]() Rレビュー |
電子教材 | ITプロフェッショナル向けコースを中心に教材電子化を推進しています。電子教材は検索性がよく、タブレットにより持ち運びも手軽、しかもペーパーレスでエコロジーです。 | ![]() 電子教材 |
特長3 万全の見守り体制
新入社員が主体性を発揮できるよう、万全の体制で見守り、日々のコミュニケーションをとおして的確な指導・アドバイスを行います。
名称 | 概要 | アイコン |
---|---|---|
日報 | 受講者は毎夕、Webシステムで「新人研修日報」を入力し、受講の成果や所感を育成担当者へ報告します。 | ![]() 日報 |
成果発表会 | 受講者が研修の成果を発表する機会です。受講者の成長した姿をご覧いただけます。受講者自身で発表資料を作成し、発表方法を考え、研修の成果をプレゼンテーションします。 | ![]() 発表会 |
個人カルテ | 理解度テストやスキルの測定結果、講師による評価コメントをまとめた「個人カルテ」を発行します。 配属時の育成方針の検討などにご活用ください。 |
![]() カルテ |