- 育成研修トップ
- 2024年度下期コース一覧
- 【集合】業務分析・設計のための要件定義技法 実践トレーニング
【集合】業務分析・設計のための要件定義技法 実践トレーニング
学習形態 | [ 講習会 ] | コースコード | UZS71L |
---|---|---|---|
コース概要 | ユーザー企業の経営に役立つシステムを構築するために、システム開発の上流工程で全体最適な業務要件、システム要件を導き出す技法を学習します。事例業務を基に、現状業務が抱えている問題点の把握、個別問題点を整理して根本原因の特定、解決目的の検討、対策手段の検討を行い業務要件をまとめる演習を行います。最後に業務要件を詳細化し、システム要件としてまとめます。〔PDU:Business Acumen 18〕〔ITCA認定番号:ITCC-CPJI8003〕 | ||
到達目標 |
本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。
|
||
対象 | 業務システムの分析作業を通してシステム要件の定義工程を担当する方。 | ||
前提知識 | システム開発全般の知識・経験があること。 | ||
関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
お客様の声 | お客様の声 | ||
会員価格 (会員紹介含む) |
113,520円(税込) | ||
非会員価格 | 141,900円(税込) | ||
期間 | 3日間 | ||
レベル | 応用・実践 ITSSレベル: 【アプリケーションスペシャリスト育成】 ‐ メソドロジ[2-3] |
||
注意事項 | 本コースは、「【ライブ】業務分析・設計のための要件定義技法」と内容が重複します。既に「【ライブ】業務分析・設計のための要件定義技法」をご受講の方にはお薦めできません。ご了承ください。 | ||
電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
備考 |