- 育成研修トップ
- 2024年度下期コース一覧
- 【集合】Access入門
【集合】Access入門
学習形態 | [ 講習会 ] | コースコード | UUF16L |
---|---|---|---|
コース概要 | 主キー、リレーションシップ、参照整合性など、リレーショナルデータベースの基本となる概念や、テーブル、クエリ、フォーム、マクロなどアプリケーション作成で使用されるAccessのオブジェクトの使用方法までを実習を通じて学習します。実習では、従業員検索や商品検索をテーマに、アプリケーションの作成を行います。 | ||
到達目標 |
本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。
|
||
対象 | 初めてAccessを利用する方。 | ||
前提知識 | Windowsの基本操作(ファイルやフォルダを開く、キーボード入力など)ができること。 | ||
関連リンク | 学習項目 タイムテーブル | ||
お客様の声 | お客様の声 | ||
会員価格 (会員紹介含む) |
79,200円(税込) | ||
非会員価格 | 99,000円(税込) | ||
期間 | 2日間 | ||
レベル | 入門・基礎 | ||
注意事項 | 実習は、Microsoft Access 2016、2019、Microsoft Access for Microsoft 365(バージョン2002)で動作検証済みです。 | ||
電子教材 | ICTカレッジオリジナルの研修コースにおいて、電子教材の使用を開始しております。電子教材を使用するコース一覧は「電子教材のご案内」ページよりご確認ください。ベンダー認定コースにつきましては、各ベンダーが提供する電子教材閲覧サービスを利用いただく場合がありますので、上記の「注意事項」にてご確認ください。 | ||
備考 |