- 育成研修トップ
- トレンドランキング

ICTカレッジで2026年度に開催されたコースで受講者数が多かった注目コースのランキングです。
集合研修
| 順位 | コースコード | コース名 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | UAI96L | 【集合】ノーコードで始めるAIエージェント構築 ~自分でつくる生成AIアプリ~ | データ利活用 |
| 2 | UJE92L | 【集合】ネットワークの基礎 | ネットワーク |
| 3 | UAM19L | 【集合】アサーティブ・コミュニケーション~言いにくいことを上手く言うために~ | ヒューマンスキル |
ライブ
| 順位 | コースコード | コース名 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | ULB97R | 【ライブ】データベース設計(基礎編) | データベース |
| 2 | ULF27R | 【ライブ】システム開発の基礎 | システム開発・運用管理 |
| 3 | ULF99R | 【ライブ】生成AIによるシステム開発体験(アプリケーション実装・単体テスト編) | ソフトウェア開発技術 |
eラーニング
| 順位 | コースコード | コース名 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | UCJ11B | 【eラーニング】CK:セルフマネジメント(目標設定・タイムマネジメント) | シリーズ別eラーニング |
| 2 | UAI26B | 【eラーニング】はじめてのMicrosoft 365 Copilot:AIアシスタント活用術 | データ利活用 |
| 3 | UAI22B | 【eラーニング】速習!AI入門 | データ利活用 |
e講義動画
| 順位 | コースコード | コース名 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | UCL05D | 【e講義動画】【Javaプログラマー早期育成シリーズ】セット クラウド実習環境付 | プログラミング言語 |
| 2 | UHD08D | 【e講義動画】C#プログラミング基礎 | プログラミング言語 |
| 3 | UHD83D | 【e講義動画】ケーススタディで学ぶ IoT・AI導入の考慮点 | 技術トレンド |
- 実際に手を動かす機会が多く、Difyとはどんなものかがわかりました。演習内容も、実務に活かせる実践的なものでした。
- AIエージェントについて基本的なところから、実践的なところまで具体的に理解することができた。
- ボリュームは多かったが、多くのAIエージェントのパターンを徐々にレベルアップしながらハンズオンで学習できたため、理解がしやすかった。
お客様の声
- 実際にコマンドを入力したり、ルータなどの実物を確認しながらの説明があり、最終的に小規模ネットワークを構築できた点が良かった。
- ネットワークの基礎を網羅的にカバーしているにもかかわらず、内容が濃い。1つ1つのトピックについて、背景も解説していただけたことで、知識としては知っていたネットワークの基礎について理解が深まった。
- 例え話や言い換えを交えながら丁寧に説明していただけたのでよく理解できました。
- ロールプレイが多く、「わかる」と「できる」は別物だということを、短時間でも実感できた点が良かった。
- 相手に配慮するだけでなく、自分の考えも明確に伝えることで、お互いが納得できるコミュニケーションにつながると学べた点が良かった。
- 学んだ内容を理解するための時間が十分にあり、自分の考えとして整理するアウトプットの機会があった点が良かった。